欢迎进入银川市总工会网站!           加入收藏
2015年全国劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金发放名单公示
2015-10-21 14:03
<![endif]-->

 

根据全国总工会《全国劳模专项补助资金发放管理办法》和《关于下拨2015年第二期全国劳模专项补助资金通知》和区总《关于做好2015劳模专项补助资金发放工作的通知精神经劳模本人申请,各市、县、区、产业、直属基层工会自下而上逐级申报,区总经济部审核,拟对87名全国劳模发放特殊困难帮扶资金,发放标准为1000030000元,共计发放96万元(名单附后)。拟对90名全国劳模收入低于上年社平工资(56811元)的劳模发放全国劳模生活困难补助金,发放标准为上年社评工资的1.2倍(681732元),共计发放万元1850993元(名单附后)

现将名单公示,公示期3天。如有意见和问题,请与自治区总工会经济技术劳动保护部联系。

联 系 人:赵永刚  邹岩

联系电话:(095120900682090069

联系地址:银川市金凤区正源北街135号。

         

                                                                                 宁夏回族自治区总工会

                                                                                       20151016

              2015年全国劳模生活困难补助金发放统计表
 
序号   性别 出生年份 工 作 单 位 就业情况 获奖时间 本人月工资(元) 烤火费 民族团结奖 本人年收入 年补助标准(元) 年补助金额(元)
1 王恕媛 1921年 兴庆区党委办公室退休干部 退休 1960年 2865 2865 5000 42245 68173 25928
2 张志英 1966年 永宁县总工会副主席 在职 1995年 4121 4121 5000 58573 68173 9600
3 闫小莉 1963年 原银川市第二毛纺织厂职工 病退 1989年 1941 1941 1000 26233 68173 41940
4 朱福基 1952年 原银川制毡厂职工 退休 1989年 2878 2878 1000 38414 68173 29759
5   1937年 银川佳通轮胎有限公司退休职工 退休 1959年 2905 2905 1000 38765 68173 29408
6 哈柏成 1933年 银川市拖拉机厂退休职工 退休 1956年 3096 3096 1000 41248 68173 26925
7 段成信 1950年 银川昌昊轿车工贸公司职工 在职 2000年 3570 3570 1000 47410 68173 20763
8 段新梅 1963年 灵武市计划生育局干部 在职 2000年 4195 4195 5000 59535 68173 8638
9 程立绩 1943年 长城机床厂退休职工 退休 1995年 3995 3995 1000 52935 68173 15238
10 王惠君 1949年 银川市经协贸易公司退休干部 退休 2000年 3744 3744 5000 53672 68173 14501
11 闫翠梅 1957年 永宁县扬和镇政府退休干部 退休 1995年 2141 2141 1000 28833 68173 39340
12 李玉芬 1947年 灵武市狼皮子梁乡 农民 退休 1989年 800 800   9600   9600
13   1953年 宁夏珠宝城退休干部 退休 1979年 4240 4240 1000 56120 68173 12053
14 蒋守仁 1936年 永宁县人民法院退休干部 退休 1995年 4144 4144 5000 58872 68173 9301
15 孙仙梅 1949年 银川西夏区朔方路居委会退休人员 退休 2010年 3466 3466 1000 46058 68173 22115
16 马国兵 1975年 兴庆区市容环境卫生处清扫二公司职工 在职 2010年 1800 1800 1800 25200 68173 42973
17 王晓花 1962年 宁夏灵武市青少年活动中心高级教师 在职 2010年 3274 3274 5000 47562 68173 20611
18   1939年 银川市卫生局退休干部 退休 1960年 4026 4026 5000 57338 68173 10835
19 刘登彪 1964年 永宁县农业技术推广中心干部 在职 2011年 4170 4170 5000 59210 68173 8963
20 陈英萍 1959年 银川市电镀厂退休职工 在职 2008年 2236 2236 1000 30068 68173 38105
21 高杏伟 1963年 银川新华百货商业集团营业员 退休 2005年 2723 2723 1000 36399 68173 31774
22 宋粉荣 1947年 银川兴庆区人大退休干部 退休 1995年 4401 4401 5000 62213 68173 5960
23 田玉华 1951年 银川市农牧局退休干部 退休 1995年 4561 4561 5000 64293 68173 3880
24 纳生金 1951年 银川市昊鑫公司经理 退休 2000年 4158 4158 1000 55054 68173 13119
25 张素梅 1957年 银川市民政局退休干部 退休 2000年 4113 4113 5000 58469 68173 9704
26 路勇 1966年 银川市西夏区法院干警 在职 2015年 4050 4050 5000 57650 68173 10523
27 陈万仪 1965年 银川市市容环境卫生服务站清扫工 在职 2015年 1850 1850 1800 25850 68173 42323
28 朱秀娟 1952年 银川市灵武市郝家桥村之术 在职 2015年 800 800   9600   9600
29 孙秀兰 1940年 石嘴山市盐业公司退休职工 退休 1989年 2388 2388 1000 32044 68173 36129
30 马立军 1966年 平罗县宝丰镇副镇长 在职 2005年 3882 3882 5000 55466 68173 12707
31 常建荣 1937年 惠农区尾闸镇农民 农民 1959年 800 800   9600   9600
32 马学良 1949年 石嘴山市惠农区礼和乡农民 农民 1995年 800 800   9600   9600
33 丁秀花 1956年 石嘴山市公路管理局职工 退休 2000年 2921 2921 1000 38973 68173 29200
34 孙风云 1936 宁夏石运汽车运输公司退休职工 退休 1959年 2610 2610 1000 34930 68173 33243
35 王明才 1937年 石嘴山市中级法院退休干部 退休 1959年 2864 2864 5000 42232 68173 25941
36 丁丽萍 1958年 平罗县高庄乡敬老院干部 退休 2000年 3111 3111 5000 45443 68173 22730
37 孔维书 1950年 西北煤矿机械总厂二厂职工 退休 1989年 2914 2914 1000 38882 68173 29291
38 李学斌 1953年 石嘴山市农业技术推广服务中心  退休 2010年 4401 4401 5000 62213 68173 5960
39   1969年 宁夏西北骏马电机制造有限公司 在职 2010年 4210 4210 1000 55730 68173 12443
40 龙锡福 1941年 石嘴山市公安局交警支队干警 退休 1995年 3642 3642 5000 52346 68173 15827
41 赵兴成 1950年 盐池县城郊乡政府退休干部 退休 1995年 4078 4078 5000 58014 68173 10159
42 何金芳 1950年 吴忠市马莲渠四队农民 退休 1978年 800 800   9600   9600
43 吴生才 1934年 吴忠市利通区小学教师 退休 1989年 4144 4144 5000 58872 68173 9301
44 杜富经 1943年 吴忠仪表集团有限公司职工 退休 1989年 3560 3560 1000 47280 68173 20893
45   1939年 吴忠农机厂职工 退休 1959年 2798 2798 1000 37374 68173 30799
46 邓向华 1948年 原海原县工商联退休干部 退休 1995年 2728 2728 5000 40464 68173 27709
47 王进录 1950年 海原县高崖乡政府干部 退休 1989年 3301 3301 5000 47913 68173 20260
48 刘居义 1937年 中宁县教育体育局干部 退休 1960年 3178 3178 5000 46314 68173 21859
49 马成明 1942年 海原县农民 退休 2000年 800 800 5000 15400 68173 52773
50 刘尚元 1943年 中卫县迎水桥镇政府干部 退休 1995年 2614 2614 5000 38982 68173 29191
51 摆文贵 1947年 中宁农民 农民 1995年 800 800   9600   9600
52 李兴发 1945年 原中卫县地税局局长 退休 1995年 4068 4068 5000 57884 68173 10289
53 张建平 1961年 中宁县公安局副主任科员 在职 2015年 4377 4377 5000 61901 68173 6272
54 史提亮 1962年 固原市城市公用事业管理所职工 在职 2005年 4436 4436 5000 62668 68173 5505
55 隋秀花 1946年 固原市一中教师 退休 1989年 4034 4034 5000 57442 68173 10731
56 赵效杰 1942年 隆德县联村镇赵楼村农民 退休 1989年 800 800 5000 15400 68173 52773
57 柳映池 1948年 隆德县教师进修学校教师 退休 1995年 3674 3674 5000 52762 68173 15411
58 姚兴才 1950年 固原市红庄乡宋洼小学教师 退休 1995年 3752 3752 5000 53776 68173 14397
59 杨万珍 1953年 固原市泾源县农民 退休 2000年 800 800   9600   9600
60 杨风鹏 1963年 彭阳县林业与生态经济局职工 在职 2010年 4298 4298 5000 60874 68173 7299
61 王骥 1983年 宁夏神力骑自行车科技技术公司 在职 2015年 3100 3100 1000 41300 68173 26873
62 陈建华 1939年 银川汽车运输公司客运一队职工 退休 1989年 2976 2976 1000 39688 68173 28485
63 耿继伟 1958年 宁夏天豹运输公司职工 在职 2005年 2620 2620 1000 35060 68173 33113
64 杨廷军 1955年 神华宁夏煤业集团灵新矿职工 退休 1989年 3061 3061 1000 40793 68173 27380
65 王吉宗 1948年 神华宁夏煤业集团基建公司职工 退休 2000年 4266 4266 1000 56458 68173 11715
66   1936年 神华宁夏煤业集团职工 退休 1978年 3140 3140 1000 41820 68173 26353
67 孙玉兰 1942年 神华宁夏煤业集团职工 退休 1977年 2969 2969 1000 39597 68173 28576
68 田汉洲 1933年 神华宁夏煤业集团职工 退休 1959年 3298 3298 1000 43874 68173 24299
69 童荣珍 1937年 神华宁夏煤业集团职工 退休 1989年 3022 3022 1000 40286 68173 27887
70 马志华 1955年 神华宁夏煤业集团职工 退休 1989年 2671 2671 1000 35723 68173 32450
71 许存元 1924年 宁夏连湖农场退休职工 退休 1978年 3904 3904 1000 51752 68173 16421
72 江再林 1932年 宁夏南梁农场职工 退休 1989年 2763 2763 1000 36919 68173 31254
73 林吉顺 1954年 平吉堡奶牛场退休职工 退休 1989年 3174 3174 1000 42262 68173 25911
74 黄素慧 1960年 宁夏农垦渠口现代农业发展公司技术员 在职 2015年 3272 3272 1000 43536 68173 24637
75 张自华 1963年 银川邮区中心局干部 在职 2000年 4479 4479 1000 59227 68173 8946
76 高续纯 1945年 西北轴承厂退休干部 退休 1995年 4653 4653 1000 61489 68173 6684
77 卜党生 1959年 西北轴承厂职工 在职 1989年 3112 3112 1000 41456 68173 26717
78 唐光武 1966年 西北轴承集团有限公司职工 在职 2000年 2208 2208 1000 29704 68173 38469
79 周朝蓉 1939年 宁夏第一建筑公司退休职工 退休 1960年 3781 3781 1000 50153 68173 18020
80 周宗仁 1943年 宁夏核工业地质勘察院退休职工 退休 1995年 3251 3251 5000 47263 68173 20910
81 潘普海 1937年 宁夏外贸车队退休职工 退休 1978年 2733 2733 1000 36529 68173 31644
82 闫宏伟 1963年 宁夏职工疗养院职工 在职 1995年 4073 4073 1000 53949 68173 14224
83 班世超 1925年 宁夏演艺集团京剧有限公司 退休 1964年 3899 3899 1000 51687 68173 16486
84 付宏亮 1942年 兰州铁路局银川房建段职工 退休 1978 3579 3579 1000 47527 68173 20646
85 杨发信 1954年 兰州铁路局中卫列检所职工 退休 2000 4700 4700 1000 62100 68173 6073
86 孟广义 1947年 兰州铁路局中卫列检所职工 退休 1995 3200 3200 1000 42600 68173 25573
87 付昌海 1947年 兰州铁路局迎水桥机务段职工 退休 1989 3200 3200 1000 42600 68173 25573
88 孟春生 1979年 兰州铁路局银川车务段职工 在职 2010 4423 4423 1000 58499 68173 9674
89 徐础桥 1946年 中石油宁夏石化公司职工 退休 1995年 3204 3204 1000 42652 68173 25521
90 马万金 1949年 中色(宁夏)东方集团有限公司职工 退休 2000年 4405 4405 1000 58265 68173 9908
  1850993

 

 

 

 

返回顶部